Стальные и чугунные детали прочны и долговечны. Чугун и сталь относятся к сплавам, которые широко используются в мире. Они удобны в использовании, износостойки, а также обладают другими качествами, которые ценят потребители. Наша компания ООО «Амурметалл-Литье» выделяет высокое качество изготавливаемой продукции как основное средство для удержания позиций лидера среди конкурентов.
Мельница шаровая
Шаровая мельница с разгрузкой через решётку или с центральной разгрузкой состоит из: загрузочной части, основного корпуса цилиндрической формы, разгрузочной части. Наибольшему износу подвергаются детали основного корпуса, непосредственно участвующие в перемалывании твёрдых пород. Футеровки, броня, клинья, решётки повреждаются, из-за чего шаровая мельница начинает выходить из строя. Быстрый ремонт мельничного оборудования позволит сократить его простой и возможные убытки.
Запасные детали для шаровых мельниц МШР, МШЦ
На территории предприятия «Амурметалл-Литьё» есть всё необходимое оборудование для производства качественной, надежной, прочной и долговечной продукции. В штате завода трудятся высококвалифицированные технологи, проектировщики, инженеры. Наши специалисты контролируют каждый этап производства запчастей для мельниц МШР и МШЦ. Осуществляется контроль:
- качества поступающего сырья,
- свойств смесей для литьевого процесса,
- сборки форм для литья,
- температуры заливки,
- качества готовых деталей.
Произведенные запчасти проходят несколько этапов проверки и только после этого принимаются к реализации.
Цены на запчасти к мельницам по запросу | ||||
Наименование | Чертеж | Материал | Кол-во в компл, шт | Вес ед., кг |
---|---|---|---|---|
МШР 2,1 х 3,0 | ||||
Футеровка №1 | 1374.03.301-1СБ | 110Г13Л | 28 | 210,00 |
Футеровка №2 | 1374.03.302-1СБ | 110Г13Л | 16 | 185,00 |
Футеровка №3 | 1374.03.303-1СБ | 110Г13Л | 8 | 170,00 |
Футеровка №4 | 1374.03.304-1СБ | 110Г13Л | 2 | 170,00 |
Клин | 1362.04.303 | 110Г13Л | 8 | 45,00 |
Решетка | 1362.04.301 | 110Г13Л | 8 | 150,00 |
Футеровка торцевая | 1374.02.401 | 110Г13Л | 16 | 105,00 |
Футеровка центральная | 1362.04.302 | 110Г13Л | 1 | 152,00 |
Футеровка | 1362.04.24-1 | 110Г13Л | 8 | 90,00 |
Футеровка | 1362.04.25-1 | 110Г13Л | 8 | 80,00 |
МШР 2,7 х 3,6 | ||||
Лоток внутренний | КН2251.05 | 110Г13Л | 4 | 80,00 |
Лоток наружный | КН2251.06 | 110Г13Л | 4 | 118,00 |
Решетка внутренняя | КН2252.04 | 110Г13Л | 4 | 120,00 |
Решетка наружняя | КН2252.07 | 110Г13Л | 4 | 210,00 |
Футеровка №1 | MQS2736.02.01 | 110Г13Л | 72 | 152,00 |
Футеровка №2 | MQS2736.02.02 | 110Г13Л | 16 | 227,00 |
Футеровка №3 | MQS2736.02.03 | 110Г13Л | 2 | 78,00 |
Футеровка люка №4 | MQS2736.02.04 | 110Г13Л | 2 | 149,00 |
Футеровка торцевая | КН2252.05 | 110Г13Л | 24 | 186,00 |
Футеровка центральная | КН2251.02 | 110Г13Л | 1 | 225,00 |
МШР 3,2 х 3,0 (3200х3100) | ||||
Футеровка №1 | 1342.03.261-1 | 110Г13Л | 24 | 325,00 |
Футеровка №2 | 1342.03.262-1 | 110Г13Л | 36 | 305,00 |
Футеровка №3 | 1342.03.263-1 | 110Г13Л | 10 | 260,00 |
Футеровка №4 | 1342.03.264-1 | 110Г13Л | 2 | 258,00 |
Клин | 1342.04.240 | 110Г13Л | 16 | 18,00 |
Футеровка торцевая | 1342.02.201-4 | 110Г13Л | 16 | 370,00 |
Решетка | 1342.04.236 | 110Г13Л | 8 | 400,00 |
Сухарь | 1342.04.235 | 110Г13Л | 8 | 115,00 |
Футеровка центральная | 1342.04.237-2 | 110Г13Л | 2 | 260,00 |
МШЦ 1,5 х 3,0 | ||||
Броня барабанная № 1 | 1530.01.00.001 | 110Г13Л | 12 | 89,00 |
Броня барабанная № 2 | 1530.01.00.002 | 110Г13Л | 30 | 85,00 |
Броня барабанная № 3 | 1530.01.00.003 | 110Г13Л | 30 | 93,00 |
Броня торцевая нижняя | 1530.01.00.004 | 110Г13Л | 16 | 50,00 |
Броня торцевая верхняя | 1530.01.00.005 | 110Г13Л | 8 | 50,00 |
МШЦ 3,2 х 3,8 | ||||
Футеровка барабана №1 | ДТ.321.23.010.00 | 110Г13Л | 24 | 348,00 |
Футеровка барабана №2 | ДТ.321.23.020.00 | 110Г13Л | 36 | 325,00 |
Футеровка барабана №3 | ДТ.321.23.030.00 | 110Г13Л | 11 | 277,00 |
Футеровка барабана №4 | ДТ.321.23.040.00 | 110Г13Л | 1 | 275,00 |
Футеровка барабана №5 | ДТ.321.23.050.00 | 110Г13Л | 24 | 221,00 |
Футеровка торцевая МШ | 323.00.000.1.0 | 110Г13Л | 32 | 317,00 |
МШЦ 3,2 х 4,5 | ||||
Броня барабана | 1-125530 | 110Г13Л | 63 | 288,00 |
Броня барабана | 1-125531 | 110Г13Л | 19 | 428,00 |
Броня люка | 1-125532 | 110Г13Л | 4 | 430,00 |
Решетка | 1-118-866 | 110Г13Л | 8 | 435,00 |
Броня центральная | 3-245981А | 110Г13Л | 1 | 770,00 |
Клин | 3-248873СБ | 110Г13Л | 8 | 87,00 |
Броня торцевая | 2-144869 | 110Г13Л | 16 | 345,00 |
МШЦ 4,0 х 6,0 | ||||
Футеровка барабана №1 | АМЛ0089.03.13 | 110Г13Л | 58 | 185,00 |
Футеровка барабана №2 | АМЛ0089.03.17 | 110Г13Л | 116 | 185,00 |
Футеровка барабана №3 | АМЛ0089.03.18 | 110Г13Л | 60 | 185,00 |
Футеровка барабана №4 | АМЛ0089.03.16 | 110Г13Л | 2 | 198,00 |
Футеровка барабана №5 | АМЛ0089.03.15 | 110Г13Л | 2 | 160,00 |
Футеровка барабана №6 | АМЛ0089.03.14 | 110Г13Л | 2 | 198,00 |
Футеровка торцевая | АМЛ0089.03.06 | 110Г13Л | 40 | 313,00 |
Как заказать детали для мельниц шаровых
В каталоге официального сайта «Амурметалл-Литьё» представлены запчасти высокого качества для мельниц МШЦ и МШР, изготовленные строго по чертежам. Представители промышленных предприятий для заказа запасных деталей могут позвонить в отдел продаж по одному из указанных на сайте телефонов. Для связи вы также можете воспользоваться электронной почтой.
Также мы поставляем запчасти к: